Για συμμετοχή στο Σχέδιο για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24, ο αιτητής πρέπει:
1. Να έχει εγκριθεί για την παροχή Επιδόματος Τέκνου για το 2023,
2. Να έχει εγγράψει παιδί του σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει ως πάροχος στο Σχέδιο,
3. Να έχει οικογενειακό εισόδημα, που δεν υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του.
Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 80% των μηνιαίων διδάκτρων για τη φοίτηση του κάθε παιδιού, με μέγιστο ποσό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία του παιδιού, τη σύνθεση της οικογένειας και το ωράριο φοίτησης ως ακολούθως:
Πίνακας 1: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, με φοίτηση και μετά τις 3:30 το απόγευμα
Εισόδημα | Μέχρι 19.500 | 19.500-30.000 | 30.000-39.000 | 39.000-49.000 | 49.000-59.000 |
---|---|---|---|---|---|
Μονότεκνοι | €275 / μήνα | €250 / μήνα | €225 / μήνα* | €200 / μήνα* | – |
Δίτεκνοι | €300 / μήνα | €275 / μήνα | €250 / μήνα | €225 / μήνα* | €200 / μήνα* |
Τρίτεκνοι | €325 / μήνα | €300 / μήνα | €275 / μήνα | €250 / μήνα | €225 / μήνα* |
Πολύτεκνοι | €350 / μήνα | €325 / μήνα | €300 / μήνα | €275 / μήνα | €250 / μήνα* |
Μονογονείς | €350 / μήνα | €325 / μήνα | €300 / μήνα | €275 / μήνα | – |
Πίνακας 2: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, με φοίτηση μέχρι τις 3:30 το απόγευμα
Εισόδημα | Μέχρι 19.500 | 19.500-30.000 | 30.000-39.000 | 39.000-49.000 | 49.000-59.000 |
---|---|---|---|---|---|
Μονότεκνοι | €225 / μήνα | €200 / μήνα | €175 / μήνα* | €150 / μήνα* | – |
Δίτεκνοι | €250 / μήνα | €225 / μήνα | €200 / μήνα | €175 / μήνα* | €150 / μήνα* |
Τρίτεκνοι | €275 / μήνα | €250 / μήνα | €225 / μήνα | €200 / μήνα | €175 / μήνα* |
Πολύτεκνοι | €300 / μήνα | €275 / μήνα | €250 / μήνα | €225 / μήνα | €200 / μήνα* |
Μονογονείς | €300 / μήνα | €275 / μήνα | €250 / μήνα | €225 / μήνα | – |
Πίνακας 3: Παιδιά ηλικίας 2 μέχρι 4ων ετών, με φοίτηση και μετά τις 3:30 το απόγευμα
Εισόδημα | Μέχρι 19.500 | 19.500-30.000 | 30.000-39.000 | 39.000-49.000 | 49.000-59.000 |
---|---|---|---|---|---|
Μονότεκνοι | €175 / μήνα | €150 / μήνα | €125 / μήνα* | €100 / μήνα* | – |
Δίτεκνοι | €200 / μήνα | €175 / μήνα | €150 / μήνα | €125 / μήνα* | €100 / μήνα* |
Τρίτεκνοι | €225 / μήνα | €200 / μήνα | €175 / μήνα | €150 / μήνα | €125 / μήνα* |
Πολύτεκνοι | €250 / μήνα | €225 / μήνα | €200 / μήνα | €175 / μήνα | €150 / μήνα* |
Μονογονείς | €250 / μήνα | €225 / μήνα | €200 / μήνα | €175 / μήνα | – |
Πίνακας 4: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 μέχρι 4ων ετών, με φοίτηση μέχρι τις 3:30 το απόγευμα
Εισόδημα | Μέχρι 19.500 | 19.500-30.000 | 30.000-39.000 | 39.000-49.000 | 49.000-59.000 |
---|---|---|---|---|---|
Μονότεκνοι | €125 / μήνα | €100 / μήνα | €75 / μήνα* | €50 / μήνα* | – |
Δίτεκνοι | €150 / μήνα | €125 / μήνα | €100 / μήνα | €75 / μήνα* | €50 / μήνα* |
Τρίτεκνοι | €175 / μήνα | €150 / μήνα | €125 / μήνα | €100 / μήνα | €75 / μήνα* |
Πολύτεκνοι | €200 / μήνα | €175 / μήνα | €150 / μήνα | €125 / μήνα | €100 / μήνα* |
Μονογονείς | €200 / μήνα | €175 / μήνα | €150 / μήνα | €125 / μήνα | – |
Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης (28/08/2023)